Код | Наименование профессии, специальности, в том числе научной, направления подготовки | Уровнь образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.08 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.02 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.20 |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.28 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.32 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 453 | 0 | 0 | 391 | 126.89 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Очная | 165 | 0 | 0 | 10 | 89.09 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 36 | 0 | 0 | 90 | 134.57 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 40 | 0 | 0 | 22 | 106.16 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Очная | 33 | 0 | 0 | 15 | 69.33 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 26 | 42.12 |
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - |
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 10 | 0 | 0 | 6 | 158.19 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 12 | 0 | 0 | 15 | 146.52 |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 150.60 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.50 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 | 204.90 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 140.80 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 | 194.71 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 204.00 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.00 |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 187.50 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 139.50 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 195.38 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 | 117.63 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 160.00 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 102.00 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 155.00 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.00 |
31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 131.45 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 124.38 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 5 | 0 | 0 | 7 | 169.92 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.00 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 215.50 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 8 | 0 | 0 | 4 | 192.50 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 153.00 |
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 124.36 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 9 | 0 | 0 | 9 | 205.06 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 146.50 |
31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 137.00 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 6 | 0 | 0 | 7 | 207.77 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 11 | 0 | 0 | 2 | 191.23 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 | 146.00 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 168.25 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 6 | 0 | 0 | 6 | 188.42 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 134.33 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.00 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 165.00 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 6 | 0 | 0 | 8 | 146.93 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 170.50 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 109.67 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.00 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 231.00 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 194.50 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 200.80 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 195.50 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 242.33 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 173.70 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 120.67 |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 245.50 |
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
32.08.14 | Бактериология | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 |
32.08.14 | Бактериология | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
32.08.14 | Бактериология | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.00 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - программы ординатуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.50 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - программы ординатуры | Заочная | - | - | - | - | - |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - программы ординатуры | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - программы магистратуры | Очная | - | - | - | - | - |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - программы магистратуры | Заочная | - | - | - | - | - |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - программы магистратуры | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - программы магистратуры | Очная | - | - | - | - | - |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - программы магистратуры | Заочная | - | - | - | - | - |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - программы магистратуры | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.00 |
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 239.80 |
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Заочная | - | - | - | - | - |
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 242.33 |
3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Заочная | - | - | - | - | - |
3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 254.33 |
3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Заочная | - | - | - | - | - |
3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 249.67 |
3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Заочная | - | - | - | - | - |
3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Приказ №1067-ПК от 31.10.2024
Приказ №1068-ПК от 31.10.2024
Приказ №1065-ПК от 31.10.2024
Приказ №847-ПК от 29.08.2024
Приказ №848-ПК от 29.08.2024
Приказ №846-ПК от 29.08.2024
Приказ №855-ПК от 29.08.2024
Приказ №853-ПК от 29.08.2024
Приказ №854-ПК от 29.08.2024