Элемент не найден
.
Элемент не найден
Ординатура | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Образовательная программа | Количество бюджетных мест | Количество мест за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Количество мест за счёт средств физических и (или) юридических лиц для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||
Всего | Целевого приема | Для лиц с особыми правами* | Бюджетные места для свободного конкурса** | |||
31.08.01 Акушерство и гинекология | 15 | 15 | - | - | - | - |
31.08.02 Анестезиология - реаниматология | 17 | 17 | - | - | - | - |
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
31.08.07 Патологическая анатомия | 4 | 4 | - | - | - | - |
31.08.09 Рентгенология | 8 | 8 | - | - | - | - |
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 5 | 5 | - | - | - | - |
31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 5 | 5 | - | 2 | - | - |
31.08.12 Функциональная диагностика | 4 | 4 | - | - | - | - |
31.08.16 Детская хирургия | 2 | 2 | - | - | - | - |
31.08.18 Неонатология | 7 | 7 | - | 1 | - | - |
31.08.19 Педиатрия | 8 | 8 | - | - | - | - |
31.08.20 Психиатрия | 7 | 7 | - | - | - | - |
31.08.26 Аллергология и иммунология | 1 | 1 | - | - | - | - |
31.08.28 Гастроэнтерология | 2 | 2 | - | - | - | - |
31.08.29 Гематология | 2 | 2 | - | - | - | - |
31.08.32 Дерматовенерология | - | - | - | - | - | - |
31.08.35 Инфекционные болезни | 9 | 9 | - | - | - | - |
31.08.36 Кардиология | 7 | 7 | - | - | - | - |
31.08.37 Клиническая фармакология | 1 | 1 | - | - | - | - |
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 4 | 4 | - | 1 | - | - |
31.08.42 Неврология | 13 | 13 | - | - | - | - |
31.08.45 Пульмонология | 3 | 3 | - | - | - | - |
31.08.48 Скорая медицинская помощь | 15 | 15 | - | - | - | - |
31.08.49 Терапия | 11 | 11 | - | - | - | - |
31.08.50 Физиотерапия | 4 | 4 | - | 2 | - | - |
31.08.51 Фтизиатрия | 6 | 6 | - | - | - | - |
31.08.53 Эндокринология | 5 | 5 | - | - | - | - |
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 10 | 10 | - | 1 | - | - |
31.08.57 Онкология | 6 | 6 | - | - | - | - |
31.08.58 Оториноларингология | 7 | 7 | - | - | - | - |
31.08.59 Офтальмология | 7 | 7 | - | - | - | - |
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 3 | 3 | - | - | - | - |
31.08.65 Торакальная хирургия | - | - | - | 1 | - | - |
31.08.66 Травматология и ортопедия | 9 | 9 | - | - | - | - |
31.08.67 Хирургия | 11 | 11 | - | - | - | - |
31.08.68 Урология | 2 | 2 | - | - | - | - |
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | - | - | - | - | - | - |
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | 1 | - | - | - | - |
31.08.72 Стоматология общей практики | - | - | - | - | - | - |
31.08.73 Стоматология терапевтическая | 1 | 1 | - | - | - | - |
31.08.74 Стоматология хирургическая | 2 | 2 | - | - | - | - |
31.08.75 Стоматология ортопедическая | - | - | - | - | - | - |
31.08.77 Ортодонтия | - | - | - | - | - | - |
32.08.12 Эпидемиология | 5 | 5 | - | 3 | - | - |
31.08.76 Стоматология детская | 3 | 3 | - | - | - | - |
31.08.21 Психиатрия-наркология | 2 | 2 | - | - | - | - |
32.08.14 Бактериология | - | - | - | - | - | - |
33.08.02 Управление и экономика фармации | 1 | 1 | - | - | - | - |
31.08.13 Детская кардиология | 2 | 2 | - | - | - | - |
31.08.22 Психотерапия | 3 | 3 | - | - | - | - |
33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия | - | - | - | - | - | - |
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина | - | - | - | - | - | - |
31.08.31 Гериатрия | 2 | 2 | - | - | - | - |
Array ( )
Наш телеграмм бот: