Приложение | |||
к приказу № 16-пк от 15.01. 2021г. | |||
Прейскурант | |||
тарифов на услуги, оказываемые органом инспекции института гигиены труда и промышленной экологии ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ в соответствии с областью аккредитации | |||
Код | Наименование работ, услуг | Цена без учета НДС, руб. | Цена с учетом НДС, руб. |
Орган инспекции института гигиены труда и промышленной экологии | |||
6 100 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарно-защитных зон предприятий I, II классов опасности | 13583,33 | 16300,00 |
6 101 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарно-защитных зон предприятий I, II классов опасности при комплексном оказании услуг | 12500,00 | 15000,00 |
6 102 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарно-защитных зон предприятий III-V классов опасности | 12500,00 | 15000,00 |
6 103 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарно-защитных зон предприятий III-V классов опасности при при комплексном оказании услуг | 10666,67 | 12800,00 |
6 104 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов зон санитарной охраны. | 10666,67 | 12800,00 |
6 105 | Саиитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов зон санитарной охраны при оказании комплексных услуг (до 3 источников включительно) | 7500,00 | 9000,00 |
6 106 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов установленной санитарно-защитной зоны | 5000,00 | 6000,00 |
6 107 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов на соответствие санитарным нормам объектов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проекты ПДВ) с количеством ЗВ до 10 включительно | 5250,00 | 6300,00 |
6 108 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов на соответствие санитарным нормам объектов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проекты ПДВ) с количеством ЗВ от 11 до 20 включительно | 6916,67 | 8300,00 |
6 109 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов на соответствие санитарным нормам объектов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проекты ПДВ) с количеством ЗВ от 21 до 50 включительно | 9700,00 | 11640,00 |
6 110 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов на соответствие санитарным нормам объектов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проекты ПДВ) с количеством ЗВ более 50 | 15000,00 | 15000,00 |
6 111 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) | 5833,33 | 7000,00 |
6 112 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности по обращению с отходами | 4583,33 | 5500,00 |
6 113 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза эксплуатации передающих радиотехнических объектов (ПРТО) | 2083,33 | 2500,00 |
6 114 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза медицинской деятелньости | 4583,33 | 5500,00 |
6 115 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза фармацевтической деятельности | 4583,33 | 5500,00 |
6 116 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности с источниками ионизирующих излучений | 4583,33 | 5500,00 |
6 117 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности водных объектов для питьевого водоснабжения | 4583,33 | 5500,00 |
6 118 | Санитарно-эпидемиологическая экспертная оценка результатов лабораторных исследований (за 1 точку) | 300,00 | 360,00 |
6 119 | Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторно-инструментальных исследований после окончания строительства (за 1 объект) | 4583,33 | 5500,00 |
6 120 | Повторное проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации | 2325,00 | 2790,00 |
6 121 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий размещения объекта в приаэродромной территории или в зоне взлета - посадки воздушных судов аэродрома | 4583,33 | 5500,00 |
Примечание | |||
* По разделу 6 - стоимость экспертизы может меняться в зависимости | |||
от сложности работ и дальности расстояния при обследовании объекта. |